size chart flexi set core
Sports Bra Size Chart (CM)
| Size | Bust | Bottom Width | Length | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 CM | 58 CM | 20 CM | 45–55 KG |
| M | 72 CM | 62 CM | 21.5 CM | 55–65 KG |
| L | 76 CM | 66 CM | 23 CM | 60–70 KG |
Short Sleeve Top Size Chart (CM)
| Size | Sleeve Length | Length | Recommended Weight |
|---|---|---|---|
| S | 22 CM | 37 CM | 45–55 KG |
| M | 23 CM | 38.5 CM | 55–65 KG |
| L | 24 CM | 40 CM | 60–70 KG |
Leggings Size Chart (CM)
| Size | Waist | Hips | Length | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 58 CM | 72 CM | 84 CM | 44–55 KG |
| M | 62 CM | 76 CM | 86 CM | 55–65 KG |
| L | 66 CM | 80 CM | 88 CM | 60–70 KG |